Трубы стальные

Название Характеристики Цена Ед. изм
Труба б/у 426 х10 в изоляции 26500.00 т
Труба б/у э/с 630 х 7-9 дл.=10-11,7 м, в изоляции ВУС 22000.00 т
Труба б/ш 20 х2 ст20 ГОСТ 8734 92400.00 т
Труба б/ш 25 х2.5 ст20 ГОСТ 8734 75940.00 т
Труба б/ш 25 х3 ст20 ГОСТ 8734 73900.00 т
Труба б/ш 28 х3 ст20 ГОСТ 8734 73420.00 т
Труба б/ш 30 х5 ст20 ГОСТ 8734 72900.00 т
Труба б/ш 32 х3 ст20 ГОСТ 8734 71900.00 т
Труба б/ш 32 х3.5 ст20 ГОСТ 8734 75900.00 т
Труба б/ш 32 х4 ст20 ГОСТ 8734 73900.00 т
Труба б/ш 36 х 5 ст20 ГОСТ 8734 72240.00 т
Труба б/ш 36 х 6 ст35 ГОСТ 8734 68300.00 т
Труба б/ш 38 х3 ст20 ГОСТ 8734 65420.00 т
Труба б/ш 42 х3 ст20 ГОСТ 8734 65420.00 т
Труба б/ш 42 х4 ст20 ГОСТ 8734 61600.00 т
Труба б/ш 42 х6 ст20 ГОСТ 8734 64300.00 т
Труба б/ш 45 х3 ст20 ГОСТ 8734 69300.00 т
Труба б/ш 45 х7 ст20 ГОСТ 8734 39420.00 т
Труба б/ш 48 х3 ст20 ГОСТ 8734 68900.00 т
Труба б/ш 48 х3.5 ст20 ГОСТ 8734 53900.00 т
Труба б/ш 48 х8 ст35 ГОСТ 8734 59420.00 т
Труба б/ш 50 х5 ст20 ГОСТ 8734 57420.00 т
Труба б/ш 50 х6 ст20 ГОСТ 8734 58840.00 т
Труба б/ш 50 х8 ст20 ГОСТ 8734 64900.00 т
Труба б/ш 51 х2.5 ст20 ГОСТ 8734 61420.00 т
Труба б/ш 51 х3 ст20 ГОСТ 8734 58420.00 т
Труба б/ш 51 х3.5 ст20 ГОСТ 8732, имп. 42920.00 т
Труба б/ш 57 х 3.5 ст12Х18Н10Т н/д 333600.00 т
Труба б/ш 57 х 6 ст20 ГОСТ 8732 39600.00 т
Труба б/ш 60 х 3 ст20 ГОСТ 8734 58820.00 т
Труба б/ш 60 х 3.5 ст20 ГОСТ 8732, имп. 40900.00 т
Труба б/ш 60 х 5 ст20 ГОСТ 8734 58420.00 т
Труба б/ш 70 х5 ст20 ГОСТ 8734 64420.00 т
Труба б/ш 70 х6 ст20 ГОСТ 8732 43420.00 т
Труба б/ш 76 х 4 ст20 ГОСТ 8732 38240.00 т
Труба б/ш 76 х 4.5 ст20 ГОСТ 8732 39500.00 т
Труба б/ш 76 х 5 ст20 ГОСТ 8732 38240.00 т
Труба б/ш 76 х 6 ст20 ГОСТ 8732 38240.00 т
Труба б/ш 76 х 8 ст20 ГОСТ 8732 37420.00 т
Труба б/ш 76 х10 ст20 ГОСТ 8732 38240.00 т
Труба б/ш 89 х 3.5 ст20 ГОСТ 8732 38420.00 т
Труба б/ш 89 х 4 ст20 ГОСТ 8732 37500.00 т
Труба б/ш 89 х 4.5 ст20 ГОСТ 8732 38240.00 т
Труба б/ш 89 х 5 ст20 ГОСТ 8732 38240.00 т
Труба б/ш 89 х 6 ст20 ГОСТ 8732 38400.00 т
Труба б/ш 89 х 6.5 ст20 ГОСТ 8732 38240.00 т
Труба б/ш 89 х 7 ст20 ГОСТ 8732 37420.00 т
Труба б/ш 89 х 8 ст20 ГОСТ 8732 38240.00 т
Труба б/ш 89 х10 ст20 ГОСТ 8732 40240.00 т
Труба б/ш 89 х12 ст20 ГОСТ 8732 38240.00 т
Труба б/ш 89 х14 ст20 ГОСТ 8732 38240.00 т
Труба б/ш 95 х22 ст20 ГОСТ 8732 43900.00 т
Труба б/ш 102 х4 ст20 ГОСТ 8732 40300.00 т
Труба б/ш 102 х5 ст20 ГОСТ 8732 39600.00 т
Труба б/ш 102 х6 ст20 ГОСТ 8732 40100.00 т
Труба б/ш 102 х8 ст20 ГОСТ 8732 40100.00 т
Труба б/ш 108 х 4 ст20 ГОСТ 8732 37400.00 т
Труба б/ш 108 х 4.5 ст20 ГОСТ 8732 38400.00 т
Труба б/ш 108 х 5 ст20 ГОСТ 8732 38240.00 т
Труба б/ш 108 х 6 ст20 ГОСТ 8732 37420.00 т
Труба б/ш 108 х 7 ст20 ГОСТ 8732 38240.00 т
Труба б/ш 108 х 8 ст20 ГОСТ 8732 38240.00 т
Труба б/ш 108 х10 ст20 ГОСТ 8732 38240.00 т
Труба б/ш 108 х14 ст20 ГОСТ 8732 37420.00 т
Труба б/ш 114 х 4 ст20 ГОСТ 8732 37420.00 т
Труба б/ш 114 х 5 ст20 ГОСТ 8732 37420.00 т
Труба б/ш 114 х 6 ст20 ГОСТ 8732 39200.00 т
Труба б/ш 114 х 8 ст20 ГОСТ 8732 39200.00 т
Труба б/ш 114 х10 ст20 ГОСТ 8732 37240.00 т
Труба б/ш 114 х12 ст20 ГОСТ 8732 37240.00 т
Труба б/ш 114 х14 ст20 ГОСТ 8732 37900.00 т
Труба б/ш 114 х4.5 ст20 ГОСТ 8732 39900.00 т
Труба б/ш 127 х 4 ст20 ГОСТ 8732 36640.00 т
Труба б/ш 127 х 5 ст20 ГОСТ 8732 38240.00 т
Труба б/ш 127 х 6 ст20 ГОСТ 8732 38240.00 т
Труба б/ш 127 х 8 ст20 ГОСТ 8732 38240.00 т
Труба б/ш 127 х24 ст20 ГОСТ 8732 36420.00 т
Труба б/ш 133 х 4 ст20 ГОСТ 8732 38240.00 т
Труба б/ш 133 х 4.5 ст20 ГОСТ 8732 38240.00 т
Труба б/ш 133 х 5 ст20 ГОСТ 8732 38240.00 т
Труба б/ш 133 х 6 ст20 ГОСТ 8732 38240.00 т
Труба б/ш 133 х 7 ст20 ГОСТ 8732 37420.00 т
Труба б/ш 133 х 8 ст20 ГОСТ 8732 38240.00 т
Труба б/ш 133 х10 ст20 ГОСТ 8732 38240.00 т
Труба б/ш 133 х12 ст20 ГОСТ 8732 38240.00 т
Труба б/ш 140 х30 ст20 ГОСТ 8732 44200.00 т
Труба б/ш 144 х10 ст20 ГОСТ 8732 33900.00 т
Труба б/ш 159 х 5 ст20 ГОСТ 8732 37420.00 т
Труба б/ш 159 х 5.5 ст20 ГОСТ 8732 37420.00 т
Труба б/ш 159 х 6 ст20 ГОСТ 8732 36420.00 т
Труба б/ш 159 х 7 ст20 ГОСТ 8732 37420.00 т
Труба б/ш 159 х 8 ст20 ГОСТ 8732 36420.00 т
Труба б/ш 159 х 9 ст20 ГОСТ 8732 40240.00 т
Труба б/ш 159 х10 ст20 ГОСТ 8732 37420.00 т
Труба б/ш 159 х12 ст20 ГОСТ 8732 40900.00 т
Труба б/ш 168 х 6 ст20 ГОСТ 8732 38420.00 т
Труба б/ш 168 х 7 ст10 ГОСТ 8732 36420.00 т
Труба б/ш 168 х 7 ст20 ГОСТ 8732 39900.00 т
Труба б/ш 168 х 7 ст32Г2А ТУ 14-3Р-1430-2007 36420.00 т
Труба б/ш 168 х 8 ст20 ГОСТ 8732 38240.00 т
Труба б/ш 168 х 8 ст32Г2А ТУ 14-3Р-1430-2007 36420.00 т
Труба б/ш 168 х36 ст20 ГОСТ 8732 43900.00 т
Труба б/ш 219 х 6 ст20 ГОСТ 8732 41240.00 т
Труба б/ш 219 х 7 ст20 ГОСТ 8732 37600.00 т
Труба б/ш 219 х 9 ст20 ГОСТ 8732 45900.00 т
Труба б/ш 24 х 4 ст20 ГОСТ 8734 73420.00 т
Труба б/ш 245 х 8 ст20 ГОСТ 8732, имп. 42900.00 т
Труба б/ш 27 х2 ст20 ГОСТ 8734 76420.00 т
Труба б/ш 273 х 7 ст20 ГОСТ 8732, имп. 43900.00 т
Труба б/ш 273 х 8 ст20 ГОСТ 8732, имп. 42420.00 т
Труба б/ш 273 х 9 ст20 ГОСТ 8732, имп. 43420.00 т
Труба б/ш 273 х10 ст20 ГОСТ 8732, имп. 44300.00 т
Труба б/ш 28 х3.5 ст20 ГОСТ 8734 72400.00 т
Труба б/ш 325 х 8 ст20 ГОСТ 8732 43620.00 т
Труба б/ш 325 х 9 ст20 ГОСТ 8732, имп. 42420.00 т
Труба б/ш 325 х12 ст20 ГОСТ 8732 42300.00 т
Труба б/ш 325 х14 ст20 ГОСТ 8732 42420.00 т
Труба б/ш 377 х 12 ст20 ГОСТ 8732, имп. 44600.00 т
Труба б/ш 377 х10 ст20 ГОСТ 8732, имп. 45620.00 т
Труба б/ш 38 х4.0 ст20 ГОСТ 8734 69900.00 т
Труба б/ш 40 х3 ст20 ГОСТ 8734 59420.00 т
Труба б/ш 426 х10 ст20 ГОСТ 8732 49620.00 т
Труба б/ш 426 х12 ст20 ГОСТ 8732 49240.00 т
Труба б/ш 68 х14 ст20 ГОСТ 8732 36420.00 т
Труба ВГП (черная) 15 х2.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м 29900.00 т
Труба ВГП (черная) 15 х2.8 ст1-3сп/пс дл=6.0м 31100.00 т
Труба ВГП (черная) 20 х2.8 ст1-3сп/пс дл=6.0м 31100.00 т
Труба ВГП (черная) 25 х2.8 ст1-3сп/пс дл=6.0м 29900.00 т
Труба ВГП (черная) 25 х3.2 ст1-3сп/пс дл=6.0м 29400.00 т
Труба ВГП (черная) 32 х2.8 ст1-3сп/пс дл=6.0м 29400.00 т
Труба ВГП (черная) 32 х3.2 ст1-3сп/пс дл=6.0м 29800.00 т
Труба ВГП (черная) 40 х3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м 28800.00 т
Труба ВГП (черная) 40 х3.5 ст1-3сп/пс дл=10.5м 28800.00 т
Труба ВГП (черная) 50 х3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м 28800.00 т
Труба ВГП (черная) 50 х3.5 ст1-3сп/пс дл=10.5м 28800.00 т
Труба ВГП (черная) 65 х4.0 ст1-3сп/пс дл=12.0м 26900.00 т
Труба ВГП (черная) 100 х4.5 ст1-3сп/пс дл=12.0м 27400.00 т
Труба ВГП Оцинк. 15 х2.8 ст1-3сп/пс дл=7.8м 43200.00 т
Труба ВГП Оцинк. 20 х2.8 ст1-3сп/пс дл=6.0м 45920.00 т
Труба ВГП Оцинк. 25 х2.8 ст1-3сп/пс дл=7.8м 49240.00 т
Труба ВГП Оцинк. 25 х3.2 ст1-3сп/пс дл=6.0м 42240.00 т
Труба ВГП Оцинк. 32 х3.2 ст1-3сп/пс дл=6.0м 42240.00 т
Труба ВГП Оцинк. 32 х3.2 ст10 дл=5.8-6.0м 49240.00 т
Труба ВГП Оцинк. 40 х3.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м 40920.00 т
Труба ВГП Оцинк. 50 х3.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м 41620.00 т
Труба лежалая б/ш обсадная 251 х15.9 дл.=11,96 м, Мексика, 2003г., без сертификата 30000.00 т
Труба лежалая б/ш обсадная 339,73 х12.19 дл.=12,17 м, Волжский ТЗ, 2005г., без сертификата 30000.00 т
Труба лежалая б/ш обсадная 508 х15.9 дл.=11,0 м, Германия, 2005г., без сертификата 30000.00 т
Труба лежалая э/с 1020 х11-12 ст. 17Г1С, ГОСТ 20295 33000.00 т
Труба овал. 30х15 х1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, х/к, в уп., ССТ 31300.00 т
Труба т/ст электросвар. 16 х1.2 ст1-2сп/пс дл=6.0м, х/к, в уп., ССТ 34400.00 т
Труба т/ст электросвар. 16 х1.5 ст1-2сп/пс дл=6.0м, х/к, в уп., ССТ 33800.00 т
Труба т/ст электросвар. 18 х1.2 ст1-2сп/пс дл=6.0м, х/к, в уп., ССТ 33600.00 т
Труба т/ст электросвар. 18 х1.5 ст1-2сп/пс дл=6.0м, г/к, травл., в уп., ССТ 31000.00 т
Труба т/ст электросвар. 19 х1.2 ст1-2сп/пс дл=6.0м, х/к, в уп., ССТ 33000.00 т
Труба т/ст электросвар. 20 х1.5 ст1-2сп/пс дл=6.0м, г/к, травл., в уп., ССТ 32300.00 т
Труба т/ст электросвар. 22 х1.2 ст1-2сп/пс дл=6.0м, х/к, в уп., ССТ 33600.00 т
Труба т/ст электросвар. 22 х1.5 ст1-2сп/пс дл=6.0м, х/к, в уп., ССТ 33600.00 т
Труба т/ст электросвар. 25 х1.2 ст1-2сп/пс дл=6.0м, х/к, в уп., ССТ 31000.00 т
Труба т/ст электросвар. 25 х1.5 ст08сп/пс дл=6.0м, х/к, к/к, в уп., ССТ 32900.00 т
Труба т/ст электросвар. 25 х1.5 ст1-2сп/пс дл=6.0м, г/к, ССТ 29400.00 т
Труба т/ст электросвар. 25 х2.0 ст1-2сп/пс дл=6.0м, г/к, ССТ 28500.00 т
Труба т/ст электросвар. 28 х1.5 ст1-2сп/пс дл=6.0м, х/к, в уп., ССТ 31500.00 т
Труба т/ст электросвар. 30 х1.5 ст1-2сп/пс дл=6.0м, г/к, травл., в уп., ССТ 31000.00 т
Труба т/ст электросвар. 30 х2.0 ст1-2сп/пс дл=6.0м , г/к, ССТ 28500.00 т
Труба т/ст электросвар. 32 х1.2 ст1-2сп/пс дл=6.0м, х/к, в уп., ССТ 31300.00 т
Труба т/ст электросвар. 32 х1.5 ст1-2сп/пс дл=6.0м, г/к, травл., в уп., ССТ 32300.00 т
Труба т/ст электросвар. 32 х2.0 ст1-2сп/пс дл=6.0м, х/к, в уп., ССТ 30400.00 т
Труба т/ст электросвар. 38 х1.5 ст1-2сп/пс дл=6.0м, г/к, травл., в уп., ССТ 32400.00 т
Труба т/ст электросвар. 51 х1.2 ст1-2сп/пс дл=6.0м, х/к, в уп., ССТ 30700.00 т
Труба т/ст электросвар. 51 х1.5 ст08сп/пс дл=6.0м, х/к, к/к, в уп., ССТ 31300.00 т
Труба т/ст электросвар. 51 х1.5 ст1-2сп/пс дл=6.0м, г/к, травл., в уп., ССТ 31400.00 т
Труба э/c (оцинк.) 57 х3.0 ст10 дл=5.8-6.0м 42240.00 т
Труба э/c (оцинк.) 57 х3.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м 40920.00 т
Труба э/c (оцинк.) 76 х3.0 ст10 дл=5.8-6.0м 48800.00 т
Труба э/c (оцинк.) 76 х3.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м 42240.00 т
Труба э/c (оцинк.) 76 х4.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м 42240.00 т
Труба э/c (оцинк.) 89 х3.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м 40920.00 т
Труба э/c (оцинк.) 89 х3.5 ст10 дл=5.8-6.0м 48800.00 т
Труба э/c (оцинк.) 89 х4.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м 42240.00 т
Труба э/c (оцинк.) 108 х3.0 ст20 дл=5.8-6.0м 46420.00 т
Труба э/c (оцинк.) 108 х3.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м 41920.00 т
Труба э/c (оцинк.) 108 х4.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м 41920.00 т
Труба э/c (оцинк.) 108 х4.0 ст20 дл=5.8-6.0м 49900.00 т
Труба э/c (оцинк.) 114 х4.0 ст10 дл=5.8-6.0м 46420.00 т
Труба э/c (оцинк.) 114 х4.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м 44200.00 т
Труба э/c (оцинк.) 159 х4.0 ст10 дл=5.8-6.0м 45920.00 т
Труба э/c (оцинк.) 159 х4.5 ст20 дл=5.8-6.0м 45920.00 т
Труба э/c 42 х3.0 ст1-3сп/пс дл=6,0м 2сорт 19600.00 т
Труба э/c 48 х3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0м, 2 сорт 20200.00 т
Труба э/c 57 х2.5 ст1-3сп/пс дл=12.0м 28400.00 т
Труба э/c 57 х3.0 ст1-3сп/пс дл=12.0м 27100.00 т
Труба э/c 57 х3.5 ст1-3сп/пс дл=12.0м 26600.00 т
Труба э/c 60 х3.0 ст1-3сп/пс дл=12.0м 28300.00 т
Труба э/c 60 х3.5 ст1-3сп/пс дл=12.0м 26300.00 т
Труба э/c 76 х2.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м 27100.00 т
Труба э/c 76 х3.0 ст1-3сп/пс дл=12.0м 26300.00 т
Труба э/c 76 х3.5 ст1-3сп/пс дл=10.5м 26200.00 т
Труба э/c 76 х4.0 ст1-3сп/пс дл=12.0м 28400.00 т
Труба э/c 89 х3.0 ст1-3сп/пс дл=12.0м 28900.00 т
Труба э/c 89 х3.5 ст1-3сп/пс дл=12.0м 28900.00 т
Труба э/c 89 х4.0 ст1-3сп/пс дл=12.0м 28900.00 т
Труба э/c 89 х4.5 ст1-3сп/пс дл=12.0м 28900.00 т
Труба э/c 102 х3.0 ст1-3сп/пс дл=12.0м 28900.00 т
Труба э/c 102 х3.5 ст1-3сп/пс дл=12.0м 28900.00 т
Труба э/c 102 х4.0 ст1-3сп/пс дл=12.0м 28900.00 т
Труба э/c 108 х3.0 ст1-3сп/пс дл=12.0м 28900.00 т
Труба э/c 108 х3.5 ст1-3сп/пс дл=12.0м 28900.00 т
Труба э/c 108 х4.0 ст1-3сп/пс дл=12.0м 28900.00 т
Труба э/c 108 х5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м 28900.00 т
Труба э/c 114 х3.5 ст1-3сп/пс дл=12.0м 29200.00 т
Труба э/c 114 х4.0 ст1-3сп/пс дл=12.0м 28900.00 т
Труба э/c 114 х4.5 ст1-3сп/пс дл=12.0м 27200.00 т
Труба э/c 127 х4.0 ст1-3сп/пс дл=12.0м 27600.00 т
Труба э/c 127 х4.5 ст3сп/пс5 дл=12.0м 27600.00 т
Труба э/c 133 х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м 28600.00 т
Труба э/c 133 х4.5 ст3сп/пс5 дл=12.0м 28600.00 т
Труба э/c 159 х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м 28600.00 т
Труба э/c 159 х4.5 ст3сп/пс5 дл=12.0м 28600.00 т
Труба э/c 159 х5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м 28600.00 т
Труба э/c 159 х6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м 29300.00 т
Труба э/c 168 х5.0 ст10-20 дл=11.25-11.55м 29200.00 т
Труба э/c 168 х6.0 ст10-20 дл=10.0-10.25м 28600.00 т
Труба э/c 168 х7.0 ст10-20 дл=11.25-11.55м 29800.00 т
Труба э/c 219 х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м 31100.00 т
Труба э/c 219 х4.5 ст3сп/пс5 дл=12.0м 31100.00 т
Труба э/c 219 х5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м 30200.00 т
Труба э/c 219 х6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м 31100.00 т
Труба э/c 219 х7.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м 30200.00 т
Труба э/c 219 х8.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м 31100.00 т
Труба э/c 273 х 5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м 34200.00 т
Труба э/c 273 х6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м 34200.00 т
Труба э/c 273 х7.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м 34200.00 т
Труба э/c 273 х8.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м 34200.00 т
Труба э/c 325 х 6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м 34200.00 т
Труба э/c 325 х 7.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м 34200.00 т
Труба э/c 325 х 8.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м 34200.00 т
Труба э/c 325 х 9.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м 34200.00 т
Труба э/c 325 х10.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м 34200.00 т
Труба э/c 377 х 6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м 34200.00 т
Труба э/c 377 х 7.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м 34200.00 т
Труба э/c 377 х 8.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м 34200.00 т
Труба э/c 426 х 6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м 34200.00 т
Труба э/c 426 х 7.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м 34200.00 т
Труба э/c 426 х 8.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м 34200.00 т
Труба э/c 426 х10.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м 34200.00 т
Труба э/c 530 х 8.0 ст20 дл=11.25-11.6м 39100.00 т

Трубы стальные отличаются высокой долговечностью, безотказностью, надежностью в самых экстремальных условиях и приемлемой ценой. Основной материал для металлических труб - высококачественная сталь.

По способу производства металлические трубы подразделяются на бесшовные (наружный диаметр 1-820 мм, специального назначения - 1420 мм), стальные трубы изготовляемые из слитков и трубных заготовок прессованием или прокаткой, сварные (наружный диаметр 8-1620 мм, специального назначения - до 2500 мм и более) из листовой и полосовой стали с предварительной формовкой на прессах или формовочных станах, литые (наружный диаметр 50-1000 мм), трубы стальные получаемые на труболитейных машинах.